제1회 강진군수배 전국 패러글라이딩 대회
일 시 | 내 용 | 비 고 | |
2013 9.28(토) | 13:00~17:00 | 체험비행(2인승) 자유비행 | 장애우, 소년.소녀가장
|
2013 9.29(일)
| 08:40~09:55 | 선수등록 | 개회식장 |
09:55~10:00 | 개막식 안내방송 | ※선수는 개회식장에 필히 참석 | |
10:00~10:40 | 개막식 | ||
11:00~12:30 | 중식 및 이륙장 이동 | 이륙장 | |
12:30~16:00 | 경기 | 이륙장,착륙장 | |
16:00~16:30 | 성적집계 | 개회식장 | |
16:30~17:30 | 시상 및 폐회 | 개회식장 |
종 목 | 순위 | 시 상 내 역 |
조종사부 | 1위 | 상장, 상패, 시상금700,000원 |
2위 | 상장, 상패, 시상금500,000원 | |
3위 | 상장, 상패, 시상금300,000원 | |
연습조종사부 | 1위 | 상장, 상패, 시상금600,000원 |
2위 | 상장, 상패, 시상금400,000원 | |
3위 | 상장, 상패, 시상금200,000원 | |
실 버 부 | 1위 | 상장, 상패, 시상금400,000원 |
2위 | 상장, 상패, 시상금300,000원 | |
3위 | 상장, 상패, 시상금200,000원 | |
여 성 부 | 1위 | 상장, 상패, 시상금300,000원 |
2위 | 상장, 상패, 시상금200,000원 | |
3위 | 상장, 상패, 시상금100,000원 | |
단 체 부 | 1위 | 상장, 상패, 시상금500,000원 |
2위 | 상장, 상패, 시상금300,000원 | |
3위 | 상장, 상패, 시상금200,000원 | |
4위 | 시상금100,000원 | |
원거리단체(5명이상 등록) 7팀 선정 : 각 100,000원(숙소 제공 받은 팀 제외) | ||
경품 추첨 |